| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 04:08 | 04:13 | 5 分鐘 |
2 | 03:39 | 04:06 | 27 分鐘 | |
3 | 00:54 | 01:04 | 10 分鐘 | |
4 | 00:21 | 00:52 | 31 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
6 | 2024-10-14 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
7 | 22:12 | 22:31 | 19 分鐘 | |
8 | 15:04 | 15:53 | 49 分鐘 | |
9 | 14:05 | 14:44 | 39 分鐘 | |
10 | 11:16 | 11:58 | 42 分鐘 | |
11 | 02:53 | 03:46 | 54 分鐘 | |
12 | 2024-10-13 | 22:14 | 22:50 | 35 分鐘 |
13 | 21:05 | 21:50 | 44 分鐘 | |
14 | 13:30 | 14:18 | 48 分鐘 | |
15 | 11:23 | 11:44 | 21 分鐘 | |
16 | 02:28 | 02:43 | 15 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:14 | 75 分鐘 | |
18 | 2024-10-12 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
19 | 20:16 | 20:38 | 22 分鐘 | |
20 | 14:06 | 15:48 | 102 分鐘 | |
21 | 13:27 | 14:04 | 37 分鐘 | |
22 | 00:46 | 01:30 | 44 分鐘 | |
23 | 2024-10-11 | 16:18 | 16:57 | 39 分鐘 |
24 | 14:11 | 14:17 | 7 分鐘 | |
25 | 13:29 | 13:38 | 10 分鐘 | |
26 | 03:31 | 03:37 | 6 分鐘 | |
27 | 00:40 | 01:17 | 37 分鐘 | |
28 | 2024-10-10 | 16:58 | 17:38 | 40 分鐘 |
29 | 12:58 | 13:27 | 29 分鐘 | |
30 | 03:51 | 04:06 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 19862.me55t.com ALL RIGHTS RESERVED. |