| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 16:13 | 16:51 | 38 分鐘 |
2 | 14:05 | 14:10 | 5 分鐘 | |
3 | 13:11 | 13:44 | 33 分鐘 | |
4 | 11:39 | 13:06 | 87 分鐘 | |
5 | 2024-10-10 | 21:29 | 23:16 | 107 分鐘 |
6 | 20:49 | 21:28 | 39 分鐘 | |
7 | 18:53 | 19:05 | 12 分鐘 | |
8 | 16:23 | 18:51 | 148 分鐘 | |
9 | 13:08 | 13:51 | 43 分鐘 | |
10 | 12:01 | 13:05 | 64 分鐘 | |
11 | 11:09 | 11:59 | 50 分鐘 | |
12 | 11:06 | 11:07 | 1 分鐘 | |
13 | 2024-10-09 | 22:15 | 23:00 | 45 分鐘 |
14 | 21:02 | 22:09 | 66 分鐘 | |
15 | 20:11 | 20:34 | 23 分鐘 | |
16 | 19:24 | 20:00 | 36 分鐘 | |
17 | 14:38 | 19:00 | 262 分鐘 | |
18 | 2024-10-08 | 19:24 | 23:19 | 236 分鐘 |
19 | 19:07 | 19:21 | 14 分鐘 | |
20 | 13:24 | 14:15 | 50 分鐘 | |
21 | 11:36 | 13:22 | 105 分鐘 | |
22 | 2024-10-07 | 22:18 | 23:45 | 87 分鐘 |
23 | 20:18 | 20:47 | 29 分鐘 | |
24 | 17:38 | 20:00 | 142 分鐘 | |
25 | 15:20 | 15:21 | 1 分鐘 | |
26 | 11:58 | 15:19 | 201 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
28 | 2024-10-06 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
29 | 16:09 | 16:48 | 39 分鐘 | |
30 | 13:41 | 16:06 | 145 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 19862.me55t.com ALL RIGHTS RESERVED. |