| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7433404 ] luke 的評論:( 2024-10-10 16:45:20 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6070000 ] 胖嘟嘟小GG 的評論:很好很棒的女生,值得聊天和探索( 2024-10-09 13:52:28 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7446610 ] 桃子水 的評論:美女 還沒加我?( 2024-09-20 21:49:25 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5895382 ] HooH 的評論:姐姐人很好( 2024-09-09 11:58:37 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 08:49 | 11:08 | 138 分鐘 |
2 | 2024-10-13 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 |
3 | 2024-10-12 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
4 | 19:13 | 22:09 | 176 分鐘 | |
5 | 07:59 | 10:16 | 137 分鐘 | |
6 | 2024-10-11 | 14:22 | 17:17 | 176 分鐘 |
7 | 09:16 | 09:17 | 0 分鐘 | |
8 | 06:38 | 07:31 | 53 分鐘 | |
9 | 2024-10-10 | 20:26 | 21:47 | 80 分鐘 |
10 | 16:10 | 17:41 | 91 分鐘 | |
11 | 08:19 | 13:24 | 305 分鐘 | |
12 | 2024-10-09 | 09:44 | 11:45 | 121 分鐘 |
13 | 2024-10-08 | 15:47 | 16:21 | 34 分鐘 |
14 | 02:24 | 05:37 | 193 分鐘 | |
15 | 2024-10-05 | 13:57 | 14:31 | 34 分鐘 |
16 | 08:35 | 11:27 | 171 分鐘 | |
17 | 2024-10-03 | 12:10 | 16:02 | 232 分鐘 |
18 | 05:45 | 09:54 | 249 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
20 | 2024-10-02 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
21 | 18:13 | 19:07 | 54 分鐘 | |
22 | 16:49 | 17:25 | 36 分鐘 | |
23 | 15:20 | 15:23 | 3 分鐘 | |
24 | 14:47 | 15:12 | 26 分鐘 | |
25 | 12:04 | 14:31 | 147 分鐘 | |
26 | 08:54 | 10:48 | 114 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 19862.me55t.com ALL RIGHTS RESERVED. |