| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 10:59 | 11:00 | 2 分鐘 |
2 | 10:47 | 10:57 | 9 分鐘 | |
3 | 10:20 | 10:23 | 4 分鐘 | |
4 | 09:16 | 09:21 | 5 分鐘 | |
5 | 09:13 | 09:14 | 1 分鐘 | |
6 | 08:52 | 09:01 | 9 分鐘 | |
7 | 2024-10-14 | 22:15 | 22:19 | 4 分鐘 |
8 | 07:50 | 07:59 | 9 分鐘 | |
9 | 2024-10-13 | 21:44 | 22:04 | 20 分鐘 |
10 | 2024-10-12 | 22:01 | 22:51 | 50 分鐘 |
11 | 15:08 | 15:40 | 33 分鐘 | |
12 | 2024-10-11 | 21:34 | 22:20 | 46 分鐘 |
13 | 21:27 | 21:32 | 5 分鐘 | |
14 | 2024-10-10 | 22:34 | 22:41 | 7 分鐘 |
15 | 21:54 | 22:17 | 23 分鐘 | |
16 | 17:07 | 17:11 | 4 分鐘 | |
17 | 16:54 | 17:04 | 10 分鐘 | |
18 | 14:14 | 15:13 | 59 分鐘 | |
19 | 2024-10-09 | 22:00 | 22:07 | 7 分鐘 |
20 | 07:22 | 07:39 | 16 分鐘 | |
21 | 2024-10-07 | 22:21 | 22:41 | 20 分鐘 |
22 | 21:35 | 22:19 | 44 分鐘 | |
23 | 19:29 | 19:29 | 1 分鐘 | |
24 | 07:36 | 07:53 | 17 分鐘 | |
25 | 2024-10-06 | 22:19 | 22:45 | 26 分鐘 |
26 | 07:17 | 08:25 | 68 分鐘 | |
27 | 2024-10-05 | 21:45 | 22:24 | 39 分鐘 |
28 | 13:03 | 14:07 | 64 分鐘 | |
29 | 12:50 | 13:01 | 11 分鐘 | |
30 | 2024-10-04 | 22:40 | 22:47 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 19862.me55t.com ALL RIGHTS RESERVED. |